つみたてNISA | 一般NISA | iDeCo | |
対象年齢 | 20歳〜 | 20歳〜 | 原則20〜59歳 |
年間投資上限 | 40万円 | 120万円 | 14.4〜 81.6万円 (職業によって異なる) |
口座開設期間 | 2037年開始分まで | 2023年開始分まで | |
投資可能期間 | 2037年12月末まで | 2023年12月末まで | – |
税制メリット | 配当金等の運用益非課税20年間 譲渡益非課税 | 配当金等の運用益非課税5年間 譲渡益非課税 | 掛金の全額所得控除 運用益非課税 受領時の公的年金等控除 受領時の退職所得控除 |
払出し制限 | なし | なし | 原則60歳まで引き出し不可 |
購入できる商品 | 一定条件を満たした投資信託・ETF | 上場株式・投資信託・ETF・REIT | 運営管理期間が提供する金融商品(投資信託・預金・保険など) |
売買方式 | 積立方式 | 通常買付・積立方式 | 積立方式 |
留意点 | 一般NISAとの併用は不可 | つみたてNISAとの併用不可 | 途中解約は不可能(積立中止は可能) つみたてNISA、一般NISAとの併用が可能 |
※両NISAは各年毎に金融機関を変更することができます。
※他にジュニアNISAと言うのがあります。