前回は単純に発売年代順に並べただけで特徴が非常に分かりにくかったので、シリーズ毎に並べ替えてみます。
Dn(n=1,2,,,)
Dに続く数字が1桁のものはプロ用途
| 型名 | 発売日 | FX /DX | 画素数 | ISO | 連続撮影 毎秒コマ | 特徴 |
| D1 | ‘99.9.29 | DX | ||||
| D1X | ‘01.5.31 | DX | ||||
| D1H | ‘01.7.25 | DX | ||||
| D2H | ‘03.11.29 | DX | ||||
| D2X | ‘05.2.25 | DX | ||||
| D2Hs | ‘05.3.25 | DX | ||||
| D2Xs | ‘06.6.29 | DX | ||||
| D3 | ‘07.11.30 | FX | ||||
| D3X | ‘08.12.19 | FX | ||||
| D3S | ‘12.3.15 | FX | ||||
| D4 | ‘12.3.15 | FX | ||||
| D4S | ‘14.3.6 | FX | ||||
| D5 | ‘16.4.28 | FX |
Dnnn(nnn=100,200,,,)
Dに続く数字が3桁のシリーズ。ハイアマチュア、プロのサブ用途。
| 型名 | 発売日 | FX /DX | 画素数 | ISO | 連続撮影 毎秒コマ | 特徴 |
| D100 | ‘02.6.22 | DX | ||||
| D200 | ‘05.12.16 | DX | ||||
| D300 | ‘07.11.23 | DX | ||||
| D300S | ‘09.8.28 | DX | ||||
| D500 | ‘16.4.28 | DX | ||||
| D700 | ‘08.7.25 | FX | ||||
| D800 | ‘12.4.12 | FX | ||||
| D800E | ‘12.4.12 | FX | ||||
| D600 | ‘12.9.27 | FX | ||||
| D610 | ‘13.10.19 | FX | ||||
| D810 | ‘14.7.17 | FX | ||||
| D750 | ‘14.9.25 | FX | ||||
| D850 | ‘17.9.8 | FX |
Dnn(nn=50,60,,,)
Dに続く数字が2桁。初心者からプロのサブ機用
| 型名 | 発売日 | FX /DX | 画素数 | ISO | 連続撮影 毎秒コマ | 特徴 |
| D70 | ‘04.3.19 | DX | ||||
| D70s | ‘05.4.27 | DX | ||||
| D50 | ‘06.9.1 | DX | ||||
| D80 | ‘06.9.1 | DX | ||||
| D40 | ‘06.12.1 | DX | ||||
| D40x | ‘07.3.29 | DX | ||||
| D60 | ‘08.2.22 | DX | ||||
| D90 | ‘08.9.19 | DX |
D3000番台
| 型名 | 発売日 | 画素数 | ISO | |||
| D3000 | ‘09.8.28 | |||||
| D3100 | ‘10.9.16 | |||||
| D3200 | ‘12.4.19 | |||||
| D3300 | ‘14.2.6 | |||||
| D3400 | ‘16.9.16 | |||||
| D3500 | ‘18.9.28 |
D5000番台
D3000番台より上位に位置するモデル。
| 型名 | 発売日 | |||||
| D5000 | ‘09.5.1 | |||||
| D5100 | ‘11.4.21 | |||||
| D5200 | ‘12.12.15 | |||||
| D5300 | ‘13.11.14 | |||||
| D5500 | ‘15.2.5 | |||||
| D5600 | ‘16.11.25 |
D7000番台
D+数字4桁シリーズの最上位モデル
| 型名 | 発売日 | |||||
| D7000 | ‘10.10.29 | |||||
| D7100 | ‘13.3.14 | |||||
| D7200 | ‘15.3.19 | |||||
| D7500 | ‘17.6.9 |
ここまで