(A)メモリチップの規格 DDR4 XXXX XXXX=動作クロック(MHz) | (B)モジュールの規格 DDR4 PC4-YYYYY YYYYY=1秒あたりの転送バイト数 つまりXXXXの8倍 |
2133 | 17000 |
2400 | 19200 |
2666 | 21300 |
2800 | 22400 |
3000 | 24000 |
3200 | 25600 |
3600 | 28800 |
4000 | 32000 |
4266 | 34100 |
5000 | 40000 |
最新情報をチェックしよう!
-
Prev2019年3月30日
Intel CPU