BCNから引用させてもらいます。
デジタル一眼レフ部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2019 | キヤノン(57.4%) | ニコン(39.3%) | リコー(3.1%) |
2018 | キヤノン(61.1%) | ニコン(34.4%) | リコー(4.2%) |
2017 | キヤノン(63.3%) | ニコン(31.6%) | リコー(4.8%) |
2016 | キヤノン(56.2%) | ニコン(36.7%) | リコー(6.7%) |
2015 | キヤノン(54.7%) | ニコン(39.1%) | リコー(4.5%) |
2014 | キヤノン(49.2%) | ニコン(42.5%) | リコー(5.2%) |
2013 | キヤノン(52.7%) | ニコン(35.1%) | ソニー(7.1%) |
2012 | キヤノン(46.3%) | ニコン(39.2%) | ペンタックス(7.5%) |
キャノン、ニコン、の首位2社がフィルム時代から定位置にいます。ニコンが徐々にシェアを上げてきています。
2014年以降リコー(ペンタックス)が3位をキープしていますが徐々にシェアを落としています。
ミラーレス部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2019 | キヤノン(31.6%) | オリンパス(23.5%) | ソニー(22.7%) |
2018 | オリンパス(27.7%) | キヤノン(21.3%) | ソニー(20.2%) |
2017 | オリンパス(26.8%) | キヤノン(18.5%) | ソニー(17.9%) |
2016 | オリンパス(34.5%) | ソニー(24.8%) | キヤノン(13.6%) |
2015 | ソニー(34.3%) | オリンパス(22.3%) | パナソニック(11.9%) |
2014 | オリンパス(28.9%) | ソニー(26.5%) | パナソニック(14.2%) |
2013 | オリンパス(29.8%) | パナソニック(23.3%) | ソニー(20.1%) |
2012 | オリンパス(36.6%) | パナソニック(29.3%) | ソニー(27.3%) |
2011 | パナソニック(38.7%) | ソニー(32.2%) | オリンパス(29.1%) |
首位が目まぐるしく変わりましたが2019年ついにキヤノンが首位に立ちました。一眼レフからミラーレスへシフトする流れは変わらないでしょうからキヤノンとしては是が非でも首位に立って置く必要がある、と言うことでしょう。
ニコンの存在感がないのが気になるところです。
コンパクトデジタルカメラ部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2019 | ニコン(31.5%) | キヤノン(29.8%) | ソニー(11.9%) |
2018 | キヤノン(27.9%) | ニコン(25.5%) | カシオ(17.2%) |
2017 | キヤノン(27.3%) | ニコン(22.1%) | カシオ(19.3%) |
2016 | キヤノン(30.5%) | ニコン(21.0%) | カシオ(14.8%) |
2015 | キヤノン(28.7%) | ニコン(15.3%) | カシオ(15.2%) |
2014 | キヤノン(20.0%) | ニコン(15.5%) | ソニー(15.4%) |
2013 | キヤノン(17.6%) | ソニー(16.5%) | ニコン(14.1%) |
2012 | キヤノン(16.9%) | ソニー(15.1%) | カシオ(13.9%) |
2011 | キヤノン(19.0%) | カシオ(15.2%) | パナソニック(13.9%) |
2010 | キヤノン(19.6%) | カシオ(18.6%) | パナソニック(14.6%) |
2009 | キヤノン(18.3%) | カシオ(15.4%) | パナソニック(15.2%) |
2008 | キヤノン(19.8%) | 松下電器産業(16.1%) | ソニー(14.1%) |
2007 | キヤノン(21.0%) | カシオ(16.3%) | ソニー(15.2%) |
2006 | キヤノン(18.5%) | カシオ(14.7%) | 松下電器産業(12.7%) |
2019年、長らく首位をキープしていたキヤノンをニコンが抜きました。ニコンはミラーレスよりコンパクトデジタルを重視してきた、と言うことでしょうか。コンパクトデジタルはスマホに侵食されていると聞くのでこの戦略が正しかったかどうかは注意深く見守る必要があるでしょう。
この間、カシオがデジタルカメラ事業から撤退しています。
交換レンズ部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2019 | キヤノン(20.7%) | シグマ(15.7%) | ニコン(13.7%) |
2018 | キヤノン(21.9%) | シグマ(16.2%) | タムロン(13.7%) |
2017 | キヤノン(24.0%) | シグマ(14.3%) | ニコン(12.5%) |
2016 | キヤノン(24.1%) | ニコン(15.2%) | シグマ(13.5%) |
2015 | キヤノン(21.2%) | ニコン(15.2%) | シグマ(13.3%) |
2014 | キヤノン(20.2%) | ニコン(18.9%) | シグマ(12.6%) |
2013 | キヤノン(23.3%) | ニコン(19.6%) | タムロン(14.5%) |
2012 | キヤノン(21.7%) | タムロン(20.3%) | ニコン(19.7%) |
2011 | キヤノン(24.9%) | ニコン(20.4%) | タムロン(15.5%) |
2010 | キヤノン(26.3%) | ニコン(23.3%) | シグマ(14.1%) |
キヤノンが相変わらず強いですね。
これだけの情報で言えることはあまり多くはありませんが、いくつか書き留めておきます。
一眼レフからミラーレスへの対応
ニコンが一眼レフでキヤノンのシェアを侵食していますが、ニコンとしては素直には喜べないところではないでしょうか。
ミラーレスでオリンパス、ソニー、パナソニックが3位までに食い込んでいますが、いずれニコンも3位内に入ってくるでしょう。そうでなければニコンのカメラメーカとしての存在感は急速に衰えるはずです。その際3位になるのはどこなのか?が気になるところです。
コンパクトデジタルの将来をどう見るか
コンパクトデジタルのジャンルは台数的にはスマホに食われて激減していると聞きます。どう特色を出していくかがカメラメーカの腕の見せ所でしょう。
ニコンはミラーレスよりコンパクトに力を入れているように見受けられます。
市場はどう反応、評価するのでしょうか。
今後の業界を占う
これ以降は少ない情報から類推する私見です。
フィルムからデジタルにシフトした過程で業界再編が起こりました。
コニカ、ミノルタ、のカメラ部門がソニーに、ペンタックスもリコーにそれぞれ吸収されました。パナソニックとオリンパスはマイクロフォーサーズ規格を共有し、センサー、レンズを共通化しています。ただフルサイズのセンサーが普及してきたのでマイクロフォーサーズ規格が色褪せてきた感があります。
また、カメラの主流技術のうち、電子回路・ソフトウェアの比重が高くなってきた感があります。
例えば、ミラーレスで一眼レフ並みの画質が得られるようになって来たので、メカが複雑で大きくて重い一眼レフには優位性がなくなって来ました。回路・ソフトウェアはパソコンやスマホが辿ってきた道を辿る、つまり各社入り乱れて価格競争になる可能性が高いと思います。よってカメラメーカとしては本体にも増してレンズに差別化要素を入れてくると予想されます。
交換レンズの豊富さ、シェア、については、キヤノンに1日の長があると思いますが、マウントの種類が多いなどの問題はあるようで、もう少し調査しないと今後を占えるだけの情報が今はありません。
本稿はここまでにしておきます。