一眼レフ
機種名 | 発売年 | 特徴等 |
Nikon F | 1959 | |
Nikomat FTn | 1968 | 廉価版・露出計内蔵 |
Nikon F2 | 1971 | シャッター1/2000 |
Nikomat EL | 1972 | 絞り優先AE |
Nikomat ELW | ワインダー装着可 | |
Nikon EL2 | Ai方式 | |
Nikon FM | 1977 | LED式露出計 |
Nikon FE | 1978 | 絞り優先AE・電子シャッター・アナログ追針式露出計 |
Nikon F3 | 1980 | ニコンF一桁で初めて電子シャッター |
Nikon EM | 1980 | F3と同時発売 |
Nikon FM2 | 1982 | シャッター1/4000 |
Nikon New FM2 | 1984 | |
Nikon FE2 | 1983 | FEのシャッター最高速度を1/4000にしたもの。 NewFM2の絞り優先AE搭載版 |
Nikon FA | 1983 | シャッター優先AEとプログラムAE。5分割マルチパターン測光 |
Nikon F4 | 1988 | F一桁で初めてオートフォーカス採用 |
Nikon FM10 | 1995 | 最廉価版マニュアルフォーカス・F6とニコン最後のフィルムカメラ |
Nikon F5 | 1996 | F4の後継機。1005分割3D-RGBマルチパターン測光・毎秒8コマ連写 |
Nikon F100 | 1998 | 機能はF5を踏襲、小型化したもの |
Nikon FM3A | 2001 | New FM2とFE2双方の後継機。 マニュアルフォーカス一眼レフとして最後に開発されたもの |
Nikon F6 | 2004 | 最後のF一桁フィルムカメラ。 |
レンジファインダー
品名 | 発売年 | 特徴等 |
Nikon SP | 1957 | |
Nikon S3 | 1958 | SPのファインダーを簡略したモデル |
コンパクト
発売年 | 特徴等 | |
Nikon L35AF | 1983 | |
Nikon 35 Ti | 1993 | |
Nikon 28Ti | 1994 |