型名を聞いたときどんなカメラかパッと思い浮かべられるように一覧表にしておきます。
型名 | FX /DX | 万画素 | ISO | 連続撮影 毎秒コマ | 特徴 |
D5 | FX | 2082 | 100-102400 | 12 | 連続撮影性能 メモリカードが 2枚刺さる |
Df | FX | 1625 | 100-12800 | 5.5 | メカニカル ダイヤル |
D850 | FX | 4575 | 64-25600 | 7 | 画素数最大 |
D810A | FX | 3635 | 200-12800 | 5 | 天体撮影専用 |
D750 | FX | 2432 | 100-12800 | 6.5 | |
D610 | FX | 2426 | 100-6400 | 6 | |
D500 | DX | 2088 | 100-51200 | 10 | DX最強 |
D7500 | DX | 2088 | 100-51200 | 8 | D500を軽量・薄型に |
D5600 | DX | 2416 | 100-25600 | 5 | Wi-Fiあり 撮るたびスマホ転送 |
D5300 | DX | 2416 | 100-25600 | 5 | 同上 |
D3500 | DX | 2416 | 100-25600 | 5 | 軽量コンパクト |
D3400 | DX | 2416 | 100-25600 | 5 | |
Z7 | FX | 4575 | 64-25600 | 画素数最大 | |
Z6 | FX | 2450 | 100-51200 |
‘19.7.19 製品カタログに一緒に載っている製品(D5300/D3400)とミラーレス(Z7/Z6)を追記しました。
※ここでは型番と位置付けを概観するための表を示すのみにして、各機種の仕様の詳細は別に項を設けます。
ここまで