ニコン一眼レフの旧製品についても年代順に概要・特徴を書き留めておきます。
※旧製品は発売時期とFX/DX、画素数くらいを押さえておいて必要に応じて詳しく調べれば良いと思います。
型名 | 発売日 | FX /DX | 画素数 | ISO | 連続撮影 毎秒コマ | 特徴 |
D1 | ‘99.9.29 | DX | 266万 | 200-1600 | ||
D1X | ‘01.5.31 | DX | 5.3M | 125-800 | ||
D1H | ‘01.7.25 | DX | 2.7M | 200-1600 | ||
D100 | ‘02.6.22 | DX | 6.1M | 200-1600 | ||
D2H | ‘03.11.29 | DX | 4.1M | 200-1600 | ||
D70 | ‘04.3.19 | DX | 6.1M | 200-1600 | ||
D2X | ‘05.2.25 | DX | 12.4M | 100-800 | ||
D2Hs | ‘05.3.25 | DX | 4.1M | 200-1600 | ||
D70s | ‘05.4.27 | DX | 6.1M | 200-1600 | ||
D50 | ‘05.6.29 | DX | 6.1M | 200-1600 | ||
D200 | ‘05.12.16 | DX | 10.2M | 100-1600 | ||
D2Xs | ‘06.6.29 | DX | 12.4M | 100-800 | ||
D80 | ‘06.9.1 | DX | 10.2M | 100-1600 | ||
D60 | ‘06.12.1 | DX | 10.2M | 100-1600 | ||
D40X | ‘07.3.29 | DX | 10.2M | 100-1600 | ||
D300 | ‘07.11.23 | DX | 12.3M | |||
D3 | ‘07.11.30 | FX | 6400 | |||
D60 | ‘08.2.22 | DX | ||||
D700 | ‘08.7.25 | FX | ||||
D90 | ‘08.9.19 | DX | ||||
D3X | ‘08.12.19 | FX | 24.5M | |||
D5000 | ‘09.5.1 | DX | 12.3M | |||
D300S | ‘09.8.28 | DX | ||||
D3000 | ‘09.8.28 | DX | 10.2M | |||
D3S | ‘09.11.27 | FX | ||||
D3100 | ‘10.9.16 | DX | 14.2M | |||
D7000 | ‘10.10.29 | DX | ||||
D5100 | ‘11.4.21 | DX | 16.2M | |||
D4 | ‘12.3.15 | FX | ||||
D800 | ‘12.3.22 | FX | 3630万 | 100-6400 | 4 | |
D800E | ‘12.4.12 | FX | 3630万 | 100-6400 | 4 | |
D3200 | ‘12.5.24 | DX | 2416万 | 100-6400 | ||
D600 | ‘12.9.27 | FX | ||||
D5200 | ‘12.12.15 | DX | 2410万 | 100-6400 | ||
D7100 | ‘13.3.14 | DX | 2410万 | 100-6400 | 7 | フルHD |
D5300 | ‘13.11.14 | DX | 2416万 | 100-12800 | 5 | フルHD |
D3300 | ‘14.2.6 | DX | 2416万 | 100-12800 | 5 | フルHD |
D4S | ‘14.3.6 | FX | 1623万 | 100-25600 | 11 | |
D810 | ‘14.7.17 | FX | 3635万 | 64-12800 | 5 | フルHD |
D5500 | ‘15.2.5 | DX | 2416万 | 100-25600 | 5 | フルHD |
D7200 | ‘15.3.19 | DX | 2416万 | 100-25600 | 6 | フルHD |
D3400 | ‘16.9.16 | DX | 2415万 | 100-25600 | 5 | フルHD |
本稿はここまで