
1. 容量とフォーマット
| 種類 | 容量 | SD | SDHC | SDXC | SDUC |
| FAT12 FAT16 | 2GB | ○ | X | X | X |
| FAT32 | 4GB~32GB | ○ | ○ | X | X |
| exFAT | 64GB~2TB | ○ | ○ | ○ | X |
| NTFS | 2TB超~128TB | ○ | ○ | ○ | ○ |
2. 書き込み速度の目安
| 最低保証書き込み速度 | スピードクラス | UHS スピードクラス | ビデオ スピードクラス |
| 90MB/s | V90 | ||
| 60MB/s | V60 | ||
| 30MB/s | 3 | V30 | |
| 10MB/s | 10 | 1 | V10 |
| 6MB/s | 6 | V6 | |
| 4MB/s | 4 | ||
| 2MB/s | 2 |

3. バスインタフェース=最大転送速度
| 名称 | ロゴ | 最大転送速度 |
| ノーマルスピード | なし | 12.5MB/s |
| ハイスピード | なし | 25MB/s |
| UHS-I | I | 104MB/s |
| UHS-II | II | 312MB/s |
| UHS-III | III | 624MB/s |
| SD Express | EX | 985MB/s |
4. アプリケーションパフォーマスクラス
| クラス | ロゴ | ランダムリード 最低処理速度 | ランダムライト 最低処理速度 | シーケンシャル 最低処理速度 |
| A1(クラス1) | A1 | 1500 IOPS | 500 IOPS | 10MB/s |
| A2(クラス2) | A2 | 4000 IOPS | 2000 IOPS | 10MB/s |
IOPS=input output/per sec
